| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 23 | [관련자료] 가정폭력 피해자 공공임대주택 우선 입주 대상자 확대된다 |
2026.04.21 | 51 |
| 22 | [관련자료] 지난해 디지털성범죄 피해자 1만 637명에게 35만여 건 원스톱 지원 | 2026.04.17 | 115 |
| 21 | [홍보]여성긴급전화1366 상담원의 24시 미니다큐 | 2026.03.11 | 184 |
| 20 | [관련자료] 디지털성범죄 신고·지원 창구 하나로 통합 |
2026.02.24 | 232 |
| 19 | [관련자료] 성평등가족부, 아이돌봄서비스 지원 확대 |
2026.01.24 | 381 |
| 18 | [홍보] 세종특별자치시 사회서비스원 「의료요양 통합돌봄 사업」홍보 |
2026.01.14 | 368 |
| 17 | [관련자료] 성평등가족부, 2025년 여성폭력통계 발표 |
2026.01.09 | 352 |
| 16 | [관련자료] 여성정책 국내동향 Vol.214(2025년 12월 2차) |
2026.01.01 | 285 |
| 15 | [관련자료] 원하지 않는 관심, 스토킹은 범죄입니다. | 2025.12.24 | 211 |
| 14 | [관련자료] 여성정책 국내동향 Vol.213(2025년 12월 1차) |
2025.12.23 | 216 |
| 13 | [관련자료] 성평등가족부 업무보고…불법촬영물등 탐지·삭제지원 시스템 고도화 | 2025.12.22 | 271 |
| 12 | [관련자료] 여성청소년 업무 수기집 「여기, 우리가 있습니다」 출판 | 2025.12.19 | 172 |
| 11 | [관련자료] 성폭력 피해자를 위한 수사절차 가이드 '피해자 노트' |
2025.12.04 | 215 |
| 10 | [관련자료] 여성 5명 중 1명, 친밀한 관계에서 폭력 피해 교제폭력 피해 경험도 증가 |
2025.12.02 | 263 |
| 9 | [관련자료] 성폭력 피해자의 경우 외국인 등록 여부와 관계없이 긴급 의료지원하고 있습니다. | 2025.11.04 | 275 |
COPYRIGHTⓒ여성긴급전화1366세종센터. ALL RIGHTS RESERVED.